This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Food and drink along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 142,438,704

Updated: 13:09, 7 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Mukbang 1,321,355 42,624 B Mid
2 Limonene 390,415 12,594 C Low
3 Steak and Blowjob Day 316,001 10,193 C Low
4 Anthony Bourdain 301,705 9,732 B Mid
5 McDonald's 283,971 9,160 B Top
6 George Foreman Grill 264,877 8,544 Start Low
7 Teetotalism 263,278 8,492 C Low
8 Dubai chocolate 244,825 7,897 C Low
9 Lilium 216,145 6,972 C Low
10 Cherry blossom 209,900 6,770 GA Low
11 Eiffel Tower 204,732 6,604 C Low
12 Gordon Ramsay 203,818 6,574 B High
13 Target Corporation 199,194 6,425 B Low
14 Picadillo 197,156 6,359 Start Mid
15 Red Bull 178,950 5,772 B High
16 LVMH 168,781 5,444 B Low
17 Coca-Cola 165,762 5,347 B Top
18 Ray Kroc 163,158 5,263 C Mid
19 Matcha 161,777 5,218 C Mid
20 Martha Stewart 160,878 5,189 B Low
21 Kimbal Musk 154,680 4,989 B Low
22 Tres leches cake 143,329 4,623 Start Mid
23 Tiramisu 142,154 4,585 Start Mid
24 Jared Fogle 141,464 4,563 C Low
25 Oblea 141,215 4,555 Unknown Unknown
26 Kombucha 134,795 4,348 C Low
27 Ewedu soup 134,106 4,326 Unknown Unknown
28 Black Forest gateau 133,035 4,291 GA Mid
29 Chipotle Mexican Grill 132,667 4,279 C Low
30 Anglerfish 131,983 4,257 B Mid
31 Knafeh 131,782 4,251 B Low
32 Taco Bell 130,634 4,214 B Mid
33 Chia seed 129,113 4,164 B Mid
34 Ham hock 128,598 4,148 Start Low
35 Iftar 128,067 4,131 Start Unknown
36 Dr Pepper 127,296 4,106 C High
37 Chick-fil-A 126,871 4,092 C Mid
38 Tournament of Champions (TV series) 125,665 4,053 Start Unknown
39 Crab stick 125,270 4,040 Start High
40 Corned beef 120,807 3,897 C Mid
41 Ben & Jerry's 118,039 3,807 C Mid
42 Torta 116,906 3,771 Start Mid
43 Hummingbird cake 116,894 3,770 Stub Low
44 Kopi luwak 115,868 3,737 C Low
45 Heart of palm 115,401 3,722 Start Mid
46 Shawarma 112,503 3,629 C Mid
47 Pescetarianism 111,374 3,592 C Mid
48 Dionysus 111,189 3,586 B Low
49 Guinea pig 110,170 3,553 B Low
50 Moringa oleifera 107,931 3,481 B Mid
51 Tallow 106,510 3,435 C Mid
52 Foie gras 104,962 3,385 B High
53 Prue Leith 104,679 3,376 C Unknown
54 Sushi 104,335 3,365 B High
55 Mary Berry 102,787 3,315 B High
56 Kimchi 102,585 3,309 C Mid
57 Ceviche 102,365 3,302 Start Mid
58 Starbucks 101,739 3,281 B High
59 Ice cream 101,195 3,264 B Top
60 Unilever 100,617 3,245 C High
61 Hericium erinaceus 99,603 3,213 C Low
62 7-Eleven 99,372 3,205 C Low
63 Indomie 99,234 3,201 Start Low
64 Nestlé 98,346 3,172 B Top
65 Corn starch 97,624 3,149 C Mid
66 Rabbit 97,598 3,148 GA High
67 Baklava 97,564 3,147 B Mid
68 Water 97,537 3,146 B Top
69 List of eggplant dishes 97,331 3,139 List Mid
70 Colonel Sanders 97,079 3,131 B Mid
71 Aldi 96,430 3,110 C Mid
72 Kefir 96,057 3,098 C Mid
73 Richard and Maurice McDonald 94,498 3,048 C Mid
74 Human cannibalism 94,324 3,042 B Mid
75 Dairy Queen 93,446 3,014 B Low
76 KFC 92,789 2,993 GA High
77 Suhur 91,955 2,966 Start Mid
78 The Great British Bake Off 91,908 2,964 C Low
79 Pepsi 91,494 2,951 C Top
80 Buc-ee's 91,291 2,944 C Low
81 Falafel 90,213 2,910 GA Mid
82 Banana 90,032 2,904 GA Top
83 Potato 89,156 2,876 GA Top
84 Tropical Smoothie Cafe 89,124 2,874 Stub Unknown
85 Mad honey 88,759 2,863 B Low
86 Mixue Ice Cream & Tea 88,744 2,862 C Mid
87 Tahini 88,692 2,861 C Mid
88 Caesar salad 87,728 2,829 C Top
89 Ojos Locos 87,410 2,819 Start Unknown
90 PepsiCo 87,286 2,815 B High
91 Dave's Hot Chicken 86,910 2,803 Start Low
92 Truffle 86,869 2,802 B Mid
93 Quinoa 86,820 2,800 C High
94 Jägermeister 86,334 2,784 B Mid
95 Strawberry 86,293 2,783 GA High
96 Yevgeny Prigozhin 86,272 2,782 B Unknown
97 Coconut crab 86,153 2,779 GA Low
98 Date palm 85,486 2,757 C Mid
99 Cheers 84,697 2,732 C Low
100 Fish 84,630 2,730 GA High
101 Guinness 84,417 2,723 B Mid
102 Cassava 84,139 2,714 GA Mid
103 Prohibition in the United States 82,702 2,667 C Mid
104 Quince 82,515 2,661 GA High
105 Guy Fieri 82,234 2,652 C Low
106 Burger King 82,215 2,652 GA High
107 Lipton 82,078 2,647 C Mid
108 List of Canadian restaurant chains 81,245 2,620 List NA
109 Absinthe 81,000 2,612 B High
110 Bobby Flay 80,976 2,612 C Mid
111 Tim Hortons 80,793 2,606 B Mid
112 Apple 80,589 2,599 GA Top
113 Avocado 80,554 2,598 B High
114 Tilapia 80,172 2,586 C Low
115 In-N-Out Burger 80,071 2,582 B Low
116 Black pudding 79,496 2,564 Start Low
117 Pączki 79,284 2,557 C Low
118 Jackfruit 78,955 2,546 B Mid
119 Mondelez International 78,925 2,545 C High
120 Airheads (candy) 78,692 2,538 Start Low
121 Ramen 78,501 2,532 C Mid
122 Tofu 78,499 2,532 C High
123 Soursop 78,151 2,521 C Low
124 Tomato 77,918 2,513 GA Top
125 Pineapple 77,006 2,484 C High
126 Aunt Jemima 76,768 2,476 C Low
127 Cashew 76,320 2,461 B High
128 Lemon 76,242 2,459 GA High
129 Chimichurri 75,752 2,443 Start Low
130 Sodium bicarbonate 75,366 2,431 C Low
131 Trader Joe's 74,890 2,415 C Low
132 Top Chef: Destination Canada 74,583 2,405 Start Low
133 Maize 74,546 2,404 GA Top
134 Borg (drink) 74,467 2,402 C Low
135 Hamburger 74,398 2,399 C High
136 The Coca-Cola Company 74,024 2,387 B Top
137 Coriander 73,845 2,382 B High
138 Bubble tea 73,826 2,381 C Mid
139 Chocolate chip cookie 73,542 2,372 Start Low
140 Kiyomi 73,307 2,364 Start Low
141 Surströmming 73,191 2,361 C Low
142 Mars Inc. 73,110 2,358 C Mid
143 Vegemite 72,715 2,345 C Mid
144 Caviar 72,615 2,342 C Mid
145 Great British Menu 72,514 2,339 Start Unknown
146 Goat 71,800 2,316 GA Mid
147 Pozole 71,738 2,314 Start Mid
148 Carne asada 71,575 2,308 Start Mid
149 Worcestershire sauce 71,349 2,301 C Mid
150 Domino's 71,290 2,299 C High
151 Caroline Waldegrave, Lady Waldegrave of North Hill 71,276 2,299 Start Low
152 Ethanol 71,269 2,299 B Low
153 Turmeric 70,326 2,268 C Mid
154 Diageo 70,189 2,264 B Low
155 The Cheesecake Factory 69,842 2,252 C Low
156 Pomelo 69,693 2,248 GA Mid
157 George Washington Carver 69,657 2,247 B High
158 Hell's Kitchen (American TV series) 69,529 2,242 C High
159 Pig 69,491 2,241 GA Mid
160 Valerie Bertinelli 69,190 2,231 C Mid
161 Balut (food) 69,152 2,230 C Low
162 Horchata 68,855 2,221 Start Mid
163 Monosodium glutamate 68,659 2,214 B High
164 Michelin Guide 68,311 2,203 B High
165 Reuben sandwich 68,119 2,197 Start Low
166 Okra 68,044 2,194 B Mid
167 Chicken tikka masala 68,008 2,193 Start Low
168 Mango 67,667 2,182 C High
169 Alice Waters 67,641 2,181 C Low
170 Legume 67,448 2,175 C High
171 Couscous 67,368 2,173 B Mid
172 Bourbon whiskey 66,993 2,161 B High
173 Durian 66,940 2,159 GA Mid
174 Spam (food) 66,907 2,158 B High
175 Saffron 66,770 2,153 B High
176 Long Island iced tea 66,675 2,150 B High
177 Coffee 66,675 2,150 B Top
178 List of common misconceptions 66,638 2,149 List Low
179 Edamame 66,461 2,143 Start Mid
180 Pizza 66,332 2,139 C Top
181 Sourdough 65,878 2,125 C Mid
182 Shakshouka 65,283 2,105 C Low
183 Focaccia 65,180 2,102 C Mid
184 Mantis shrimp 65,132 2,101 B Mid
185 Poppi (drink) 65,063 2,098 Start Unknown
186 Pitaya 64,752 2,088 C Low
187 Umami 64,515 2,081 B High
188 Red Bull GmbH 64,472 2,079 C Mid
189 Kitchen Nightmares 64,217 2,071 C Low
190 Wagyu 64,101 2,067 C Mid
191 Peace Iced Tea 63,609 2,051 Start Low
192 Plant 63,584 2,051 GA Mid
193 Shilajit 63,538 2,049 C Low
194 Coyote Ugly (film) 63,413 2,045 C Low
195 Meringue 63,382 2,044 C Mid
196 Campa Cola 63,192 2,038 Start Low
197 Yerba mate 63,175 2,037 C Low
198 Broccoli 63,172 2,037 B High
199 Eucharist 62,999 2,032 B High
200 Pistachio 62,611 2,019 B Mid
201 Brooke Williamson 62,580 2,018 Start Unknown
202 Negroni 62,438 2,014 C Low
203 Eggplant 62,431 2,013 B Mid
204 Papaya 62,357 2,011 C Mid
205 Mate (drink) 62,331 2,010 B Unknown
206 Chickpea 62,321 2,010 C High
207 Padma Lakshmi 62,199 2,006 B Mid
208 Caffeine 62,165 2,005 B High
209 Cuttlefish 62,157 2,005 B Low
210 Coconut 61,444 1,982 B Top
211 King cake 61,385 1,980 B Low
212 Tteokbokki 61,323 1,978 Start Low
213 Dunkin' Donuts 61,217 1,974 C Low
214 Ghee 61,157 1,972 Start High
215 Botulism 60,999 1,967 B Mid
216 Shepherd's pie 60,678 1,957 C Mid
217 Nachos 60,658 1,956 C Mid
218 Biryani 60,145 1,940 C Mid
219 Jerusalem artichoke 60,111 1,939 Start Mid
220 Nelumbo nucifera 59,982 1,934 C High
221 Kellogg's 59,760 1,927 C High
222 Carbonara 59,751 1,927 B Mid
223 Hooters 59,587 1,922 B Mid
224 Pierogi 59,532 1,920 Start Low
225 Peanut 59,447 1,917 B Top
226 Ginkgo biloba 59,010 1,903 B Mid
227 Heinz 58,849 1,898 B High
228 Mochi 58,843 1,898 Start Low
229 Gluttony 58,731 1,894 Start Low
230 Wild boar 58,565 1,889 B Low
231 Mario Batali 58,531 1,888 C Mid
232 Pomegranate 58,511 1,887 C High
233 Procter & Gamble 58,487 1,886 C Low
234 Cicada 58,434 1,884 GA Low
235 Rapeseed oil 58,407 1,884 B Mid
236 List of Unilever brands 58,183 1,876 List Low
237 Orange (fruit) 57,988 1,870 GA High
238 Wasabi 57,727 1,862 C High
239 Burrata 57,677 1,860 Start Low
240 List of the largest fast food restaurant chains 57,596 1,857 List Low
241 Cortado 57,389 1,851 C Low
242 Moka pot 57,341 1,849 C Mid
243 Taro 57,276 1,847 B Mid
244 Soju 57,212 1,845 C Mid
245 Cannabis 57,030 1,839 B Mid
246 Silphium 56,971 1,837 C Low
247 Popeyes 56,934 1,836 C Unknown
248 Michel Lotito 56,745 1,830 Start Low
249 Haggis 56,669 1,828 C Mid
250 Sweet potato 56,659 1,827 B High
251 Monster Energy 56,601 1,825 C Mid
252 Weetabix 56,494 1,822 C Unknown
253 Moscow mule 56,460 1,821 C Mid
254 Butter chicken 56,456 1,821 C Low
255 DoorDash 56,413 1,819 B Low
256 Martini (cocktail) 56,262 1,814 B High
257 Blueberry 56,249 1,814 C High
258 Flowering plant 56,141 1,811 GA Mid
259 MasterChef India – Hindi 56,119 1,810 Start Low
260 Next Level Chef (American TV series) 56,055 1,808 C Low
261 Paella 56,023 1,807 B Mid
262 Chocolate cake 55,904 1,803 Start Mid
263 Pastrami 55,873 1,802 Start Mid
264 Chuck E. Cheese 55,871 1,802 C Mid
265 Camel 55,785 1,799 B Low
266 Dom DeLuise 55,562 1,792 B Low
267 Spirulina (dietary supplement) 55,515 1,790 C High
268 Mojito 55,196 1,780 B Low
269 List of cocktails 55,174 1,779 List NA
270 Restaurant Brands International 55,156 1,779 C Low
271 Ron Goldman 55,067 1,776 Start Low
272 Sorghum 55,054 1,775 GA High
273 Julia Child 55,034 1,775 B High
274 Whisky 54,892 1,770 B High
275 Jambalaya 54,784 1,767 B Mid
276 Semolina 54,429 1,755 Start High
277 Bánh mì 54,058 1,743 C Low
278 Borscht 54,006 1,742 FA Mid
279 Bolognese sauce 53,994 1,741 C Mid
280 Persimmon 53,848 1,737 C High
281 Allura Red AC 53,580 1,728 C Unknown
282 Sauerkraut 53,547 1,727 C High
283 Hot dog 53,535 1,726 C High
284 Kumquat 53,477 1,725 C Mid
285 Old fashioned (cocktail) 53,459 1,724 B Mid
286 Zomato 53,452 1,724 B High
287 Glycerol 53,310 1,719 C Low
288 Grenadine 53,176 1,715 Start Low
289 Mushroom 53,097 1,712 B High
290 French fries 53,094 1,712 B Top
291 Hamantash 53,055 1,711 Start Unknown
292 Magnesium 53,047 1,711 B Low
293 Buckwheat 52,805 1,703 B High
294 Liver 52,575 1,695 B High
295 Watermelon 52,524 1,694 C High
296 Capsicum 52,454 1,692 B High
297 Rainforest Cafe 52,322 1,687 Start Unknown
298 Tamarind 52,320 1,687 B High
299 Poutine 52,306 1,687 GA Low
300 Food 52,277 1,686 B Top
301 Liquorice 52,272 1,686 B Mid
302 Cherry 52,144 1,682 B High
303 Keurig Dr Pepper 52,108 1,680 C Mid
304 Paul Hollywood 52,070 1,679 Start Low
305 United Spirits 51,974 1,676 C Low
306 Fettuccine Alfredo 51,882 1,673 B Mid
307 Chrysanthemum 51,729 1,668 C Mid
308 Barley 51,578 1,663 GA Top
309 Vermouth 51,574 1,663 B Mid
310 Geoduck 51,435 1,659 B Mid
311 Black pepper 51,316 1,655 B Top
312 Nutmeg 51,264 1,653 B High
313 Pico de gallo 51,251 1,653 C Low
314 Mofongo 51,221 1,652 Start Low
315 Samosa 51,165 1,650 C High
316 Cheese 51,145 1,649 C Top
317 Doner kebab 51,046 1,646 C Mid
318 Jamie Oliver 50,991 1,644 B Low
319 Pizza Margherita 50,929 1,642 Start Low
320 Tapioca 50,813 1,639 Start High
321 Eggs Benedict 50,790 1,638 C Mid
322 Cadbury 50,648 1,633 C Mid
323 Rice 50,634 1,633 GA Top
324 Scoville scale 50,581 1,631 B High
325 Risotto 50,530 1,630 Start High
326 Baja Blast 50,495 1,628 Start Low
327 Lentil 50,486 1,628 C Mid
328 Steak tartare 50,386 1,625 Start Mid
329 Top Chef 50,386 1,625 Start Mid
330 Louis Pasteur 50,245 1,620 B Low
331 Caper 50,216 1,619 C High
332 Salisbury steak 50,136 1,617 Start Mid
333 Agriculture 50,020 1,613 GA High
334 Oat 49,969 1,611 GA Mid
335 Spritz (cocktail) 49,931 1,610 Start Unknown
336 Schnitzel 49,918 1,610 Start Mid
337 Fruit 49,846 1,607 C Top
338 Jack Daniel's 49,836 1,607 C Mid
339 Ferrero Rocher 49,754 1,604 Start Low
340 Honey 49,736 1,604 B Top
341 Vitamin C 49,712 1,603 GA High
342 Microwave oven 49,707 1,603 B High
343 Chocolate 49,640 1,601 B Top
344 Forever Living Products 49,607 1,600 Start Low
345 Kiwifruit 49,519 1,597 B High
346 Tamale 49,519 1,597 C Mid
347 Pho 49,511 1,597 B Mid
348 Nigella Lawson 49,443 1,594 GA Low
349 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 49,439 1,594 C Low
350 Abalone 49,317 1,590 B Low
351 Vodka 49,117 1,584 C High
352 Lidl 49,107 1,584 C Low
353 Olive Garden 48,916 1,577 C Low
354 Turkish delight 48,826 1,575 C Mid
355 Fasting 48,728 1,571 B Low
356 Faggot (food) 48,611 1,568 C Mid
357 Ambergris 48,608 1,568 C Low
358 The Waiters Restaurant 48,598 1,567 Stub Unknown
359 Zucchini 48,592 1,567 B High
360 Acetic acid 48,529 1,565 FA Low
361 Liebeck v. McDonald's Restaurants 48,382 1,560 B Low
362 Eddie Huang 48,287 1,557 Start Unknown
363 Birria 48,268 1,557 Start Low
364 Margarita 48,258 1,556 B High
365 Wheat 48,111 1,551 GA Top
366 Molasses 48,024 1,549 C High
367 Vikas Khanna 48,021 1,549 Start Low
368 Pancake 47,948 1,546 C High
369 Gin 47,779 1,541 B High
370 Cult following 47,747 1,540 C Mid
371 Hummus 47,636 1,536 B High
372 Irish car bomb (cocktail) 47,627 1,536 Start Mid
373 Taco 47,590 1,535 C High
374 Century egg 47,570 1,534 B Low
375 Pasta 47,487 1,531 B Top
376 Curry 47,296 1,525 GA Top
377 Mahi-mahi 47,253 1,524 Start Low
378 Guava 47,066 1,518 C Mid
379 Fig 47,051 1,517 C High
380 Peach 47,041 1,517 B High
381 Coleslaw 46,982 1,515 C Low
382 Cheesesteak 46,916 1,513 C Mid
383 Yum! Brands 46,901 1,512 B High
384 Halal 46,897 1,512 C High
385 Chayote 46,650 1,504 C Low
386 Golden Corral 46,617 1,503 C Low
387 Glucose 46,616 1,503 B Mid
388 Polenta 46,564 1,502 C Mid
389 Béchamel sauce 46,458 1,498 Start Mid
390 Zepto (company) 46,284 1,493 C High
391 Croissant 46,192 1,490 C High
392 Tea 46,180 1,489 B Top
393 Champagne 46,174 1,489 B High
394 Carabao Energy Drink 46,151 1,488 Stub Low
395 Rapeseed 46,109 1,487 C High
396 Little Caesars 46,071 1,486 C Mid
397 Tempeh 45,969 1,482 B Mid
398 Mimosa (cocktail) 45,959 1,482 Start High
399 Cinnamon 45,735 1,475 C High
400 Nutella 45,734 1,475 C Mid
401 Tzatziki 45,697 1,474 Start Low
402 Raising Cane's Chicken Fingers 45,631 1,471 Start Unknown
403 Rosemary 45,601 1,471 C Mid
404 Strained yogurt 45,579 1,470 C High
405 Oreo 45,561 1,469 B High
406 Yorkshire pudding 45,512 1,468 Start Mid
407 Bloody Mary (cocktail) 45,430 1,465 Start Mid
408 Onion 45,402 1,464 GA Top
409 Hors d'oeuvre 45,291 1,461 C High
410 Grits 45,246 1,459 C Mid
411 Halloumi 45,239 1,459 Start Mid
412 Cod 45,150 1,456 B Mid
413 AB InBev 45,086 1,454 Start High
414 H-E-B 45,066 1,453 B Low
415 Bhang 45,051 1,453 C Low
416 Jollof rice 45,036 1,452 Start Low
417 Marco Pierre White 44,982 1,451 C Low
418 Cognac 44,980 1,450 C Mid
419 Beef 44,909 1,448 B Top
420 Seitan 44,905 1,448 C Mid
421 Soybean 44,873 1,447 B Top
422 Collagen 44,869 1,447 C Low
423 Shirley Temple (drink) 44,857 1,447 Stub Unknown
424 Clove 44,819 1,445 C High
425 Fanta 44,807 1,445 C High
426 Mayonnaise 44,782 1,444 B High
427 Brazil nut 44,726 1,442 C Low
428 Cottage cheese 44,713 1,442 Start Mid
429 Campari 44,593 1,438 Start Mid
430 Root beer 44,580 1,438 Start High
431 Ranch dressing 44,494 1,435 Start Low
432 Gnocchi 44,321 1,429 C Mid
433 Mangosteen 44,272 1,428 C Mid
434 Ferrero (company) 44,270 1,428 Start Mid
435 Coca 44,246 1,427 B Low
436 Almond 44,245 1,427 B High
437 Affogato 44,240 1,427 Stub Low
438 Olive 44,228 1,426 B Top
439 Pupusa 44,206 1,426 Start Low
440 Hemp 44,204 1,425 B Low
441 Lychee 44,081 1,421 C Mid
442 Chili con carne 44,064 1,421 C Mid
443 Beer 44,009 1,419 GA Top
444 Discada 43,978 1,418 Start Unknown
445 Skittles (confectionery) 43,918 1,416 Start Low
446 List of Nestlé brands 43,803 1,413 List Low
447 Chili pepper 43,766 1,411 GA Top
448 Kroger 43,751 1,411 Start Low
449 White Russian (cocktail) 43,696 1,409 B Low
450 Catfish 43,596 1,406 B Mid
451 A&W Restaurants 43,579 1,405 C Low
452 Asparagus 43,570 1,405 C High
453 Papaver somniferum 43,480 1,402 C Low
454 Bread 43,421 1,400 C Top
455 Five Guys 43,387 1,399 C Low
456 Nude recreation 43,304 1,396 B Low
457 Sugar 43,259 1,395 GA Top
458 Yogurt 43,199 1,393 B Top
459 Taraxacum 43,072 1,389 C Low
460 Potassium nitrate 43,059 1,389 B Mid
461 Flat white 43,034 1,388 C Low
462 Brandy 42,991 1,386 B High
463 Prime (drink) 42,991 1,386 B Low
464 Hamburger Helper 42,956 1,385 C Low
465 Maple syrup 42,930 1,384 FA Mid
466 Angus Barbieri's fast 42,723 1,378 Start Mid
467 Hollandaise sauce 42,689 1,377 B High
468 Fish and chips 42,639 1,375 B High
469 Fennel 42,593 1,373 B High
470 Piña colada 42,591 1,373 C High
471 Artichoke 42,476 1,370 C High
472 Yeast 42,390 1,367 B High
473 Fenugreek 42,358 1,366 C Mid
474 Salmon 42,279 1,363 B Mid
475 Milk 42,152 1,359 B Top
476 Pavlova 42,069 1,357 B Mid
477 Subway (restaurant) 42,021 1,355 B High
478 Crab 42,006 1,355 C Mid
479 Lasagna 41,957 1,353 C High
480 Orchid 41,887 1,351 C Mid
481 Psyllium 41,877 1,350 C Low
482 Biltong 41,871 1,350 Start Low
483 Tuna 41,847 1,349 C High
484 Burrito 41,830 1,349 C Mid
485 Loquat 41,798 1,348 Start Mid
486 Mānuka honey 41,764 1,347 C Low
487 Comedian (artwork) 41,756 1,346 GA Low
488 Pepper X 41,723 1,345 Start Low
489 Kyle Busch 41,659 1,343 Start Low
490 Haleem 41,643 1,343 C High
491 Bibimbap 41,636 1,343 C Mid
492 Full breakfast 41,612 1,342 B Mid
493 Porn star martini 41,483 1,338 Stub Low
494 Four Loko 41,473 1,337 Start Mid
495 Hibiscus tea 41,459 1,337 Start Mid
496 Beetroot 41,353 1,333 B High
497 Scallop 41,216 1,329 B High
498 Mediterranean diet 41,149 1,327 B High
499 Waffle House Index 41,107 1,326 Start Low
500 Jollibee 41,098 1,325 B High
501 Ratatouille 40,899 1,319 Start Low
502 Ginger 40,844 1,317 C High
503 Milk bar 40,779 1,315 Start Low
504 Baby Guinness 40,738 1,314 Start Low
505 Toast sandwich 40,735 1,314 C Mid
506 Carbonated water 40,545 1,307 Start High
507 Brisket 40,530 1,307 Start Low
508 Lavandula 40,458 1,305 C Mid
509 Last Supper 40,451 1,304 B Low
510 Nattō 40,422 1,303 Start Mid
511 Citric acid 40,311 1,300 C Low
512 Cardamom 40,234 1,297 C High
513 Tarantula 40,222 1,297 C Mid
514 Espresso martini 40,214 1,297 Start Low
515 Clementine 40,121 1,294 Start Low
516 Rutabaga 40,086 1,293 C Mid
517 Red velvet cake 39,928 1,288 GA Low
518 Caffè americano 39,916 1,287 Start Low
519 List of countries by alcohol consumption per capita 39,870 1,286 List Unknown
520 Oyster 39,682 1,280 C Low
521 Giada De Laurentiis 39,660 1,279 B Mid
522 Sriracha 39,628 1,278 Start Mid
523 Willy Wonka 39,598 1,277 B Low
524 Legal drinking age 39,591 1,277 List Low
525 Nigel Slater 39,564 1,276 Start Mid
526 Whole Foods Market 39,556 1,276 B Mid
527 Kudzu 39,540 1,275 B Low
528 Himalayan salt 39,509 1,274 C Low
529 Swiss cheese (North America) 39,502 1,274 Start High
530 Nando's 39,437 1,272 C Low
531 Pesto 39,434 1,272 C Mid
532 Manhattan (cocktail) 39,430 1,271 B High
533 Lamb and mutton 39,422 1,271 C Top
534 Dijon 39,400 1,270 C Low
535 Lynsi Snyder 39,385 1,270 B Low
536 Dietrich Mateschitz 39,384 1,270 Start Low
537 Howard Schultz 39,368 1,269 C Low
538 Sugarcane 39,357 1,269 B Top
539 Probiotic 39,354 1,269 B Mid
540 Pad thai 39,340 1,269 Start Mid
541 Urea 39,320 1,268 C Low
542 Marmite 39,252 1,266 B Low
543 Cappuccino 39,235 1,265 C Mid
544 Kit Kat 39,208 1,264 C Low
545 Bagel 39,206 1,264 B High
546 Orgy 39,205 1,264 Start Mid
547 Mezcal 39,100 1,261 B Low
548 Masala chai 38,999 1,258 Start Low
549 Mead 38,995 1,257 C Mid
550 Mortadella 38,993 1,257 Start High
551 Buffalo wing 38,957 1,256 C Mid
552 Kristen Kish 38,926 1,255 Start Unknown
553 Goulash 38,911 1,255 Start Mid
554 Millet 38,909 1,255 B Mid
555 Antonia Lofaso 38,900 1,254 Start Low
556 Wendy's 38,636 1,246 C High
557 Sago 38,612 1,245 Start High
558 MasterChef (American TV series) 38,588 1,244 Start Low
559 Paprika 38,549 1,243 C High
560 Cranberry 38,515 1,242 C High
561 Pizza Hut 38,496 1,241 C Mid
562 Medjool 38,403 1,238 Start Low
563 Vegetable 38,322 1,236 GA Top
564 Hardtack 38,224 1,233 C High
565 Conch 38,204 1,232 C Low
566 Chilaquiles 38,113 1,229 Start Low
567 Chicory 38,100 1,229 C High
568 Cucumber 38,031 1,226 C High
569 Sesame 37,963 1,224 GA High
570 Rachael Ray 37,874 1,221 B Low
571 Bok choy 37,807 1,219 Start Mid
572 Espresso 37,753 1,217 C Mid
573 Gochujang 37,742 1,217 Start Low
574 Yuzu 37,734 1,217 C Low
575 M&M's 37,722 1,216 C High
576 Mountain Dew 37,685 1,215 C High
577 Veganism 37,631 1,213 B High
578 Salad cream 37,617 1,213 C Low
579 Submarine sandwich 37,540 1,210 C Mid
580 Chile relleno 37,509 1,209 Start Low
581 Asafoetida 37,489 1,209 C Low
582 Parmesan 37,474 1,208 C High
583 Brussels sprout 37,411 1,206 Start High
584 Pillsbury Doughboy 37,379 1,205 Start Low
585 Sturgeon 37,366 1,205 GA High
586 Rum 37,361 1,205 B High
587 Veal 37,254 1,201 Start High
588 Moonshine 37,248 1,201 C Low
589 Whataburger 37,219 1,200 Start Unknown
590 Sarsaparilla (drink) 37,177 1,199 Start Low
591 Mole (sauce) 37,127 1,197 Start Mid
592 Sausage 37,098 1,196 C Top
593 Chicken parmesan 37,088 1,196 Start Low
594 Citrus 37,074 1,195 GA Top
595 Liquor Control Board of Ontario 37,043 1,194 C Low
596 Cannoli 37,037 1,194 Start Low
597 Ketchup 37,029 1,194 B High
598 Salt 37,003 1,193 GA Top
599 Hot cross bun 36,967 1,192 Start Low
600 Prosciutto 36,940 1,191 Start Mid
601 Spaghetti 36,892 1,190 C High
602 Leek 36,888 1,189 C Mid
603 Carrot 36,863 1,189 GA High
604 Manna 36,838 1,188 B Low
605 Sodium chloride 36,768 1,186 B Top
606 Hot pot 36,766 1,186 Start Mid
607 Lobster 36,748 1,185 B High
608 Peanut butter 36,670 1,182 B Low
609 Vinegar 36,598 1,180 C High
610 Sandwich 36,585 1,180 C Top
611 Volkswagen currywurst 36,543 1,178 C Low
612 Refried beans 36,540 1,178 Start Low
613 Quinine 36,472 1,176 C Mid
614 Blinkit 36,394 1,174 C High
615 Panipuri 36,384 1,173 Start Unknown
616 Porridge 36,341 1,172 B Top
617 Olive oil 36,286 1,170 B Top
618 Cabbage 36,284 1,170 FA High
619 Inulin 36,221 1,168 Start Low
620 Jersey Mike's Subs 36,207 1,167 Start Low
621 Garlic 36,206 1,167 B High
622 Rhubarb 36,160 1,166 B Mid
623 Lemon balm 36,159 1,166 C Mid
624 Bacon 36,081 1,163 B High
625 Poke (dish) 36,077 1,163 Start Low
626 Cosmopolitan (cocktail) 36,068 1,163 C High
627 Gyros 35,961 1,160 C Mid
628 Crème brûlée 35,859 1,156 B High
629 Sambucus 35,807 1,155 B Low
630 Basil 35,786 1,154 B High
631 Crab Rangoon 35,784 1,154 Start Unknown
632 7 Up 35,777 1,154 C Mid
633 Max Headroom 35,764 1,153 C Low
634 Mustard (condiment) 35,716 1,152 C Top
635 Flax 35,701 1,151 B Mid
636 'Nduja 35,680 1,150 Start Low
637 Grapefruit 35,667 1,150 GA High
638 Yam (vegetable) 35,659 1,150 C High
